面向行业的数字化、网络化、智能化需求,构建面向服务的运维体系
泛在连接、弹性配置、持续服务
导 读
2020年7月10日,工业互联网专项工作组办公室印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》。《工作计划》包括提升基础设施能力、构建标识解析体系、建设工业互联网平台、突破核心技术标准、培育新模式新业态、促进产业生态融通发展、增强安全保障水平、推进开放合作、加强统筹推进、推动政策落地等10个方面,详情如下:
关于印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》的通知
工信厅信管函〔2020〕153号
工业互联网专项工作组成员单位办公厅(办公室、综合司):
现将《工业互联网专项工作组2020年工作计划》印发给你们,请认真贯彻落实。
附件:工业互联网专项工作组2020年工作计划
工业互联网专项工作组办公室
2020年6月30日
工业互联网专项工作组2020年工作计划
---------------------------------------------------------------------------------------------
任务类别 | 重点工作 | 具体举措 | 年度目标成果 | 完成时间 | 牵头部门 | 配合部门 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、提升基础设施能力 | (一)升级建设工业互联网外网络 | 1.推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外网。 | 打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局) | |
(二)支持工业企业建设改造工业互联网内网络 | 2.鼓励工业企业升级改造工业互联网内网。 | 打造10个标杆网络,推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局) | ||
3.鼓励工业企业与基础电信企业合作,利用5G改造工业互联网内网。 | 鼓励各地组织1-3家工业企业与基础电信企业深度对接合作,利用5G改造工业互联网内网。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局) | |||
(三)推动工业互联网IPv6应用部署 | 4.推进IPv6在工业互联网垂直领域的应用部署。 | 开展IPv6在交通行业推广应用的研究,推进IPv6在应急管理领域推广应用的研究。 | 2020年12月 | 交通运输部(科技司)、应急部(科技和信息化司) |
||
(四)加大无线电频谱等关键资源保障力度 | 5.开展5G工业互联网专网频率使用兼容性试验,规范物联网、工业互联网频率使用。 | 依申请协调批复5G工业互联网专网频率试验使用许可,适时出台物联网、工业互联网频率使用指南。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(无管局) | ||
(五)建设工业互联网大数据中心 | 6.建设工业互联网大数据中心。 | 建成国家工业互联网大数据中心,引导各地建设一批工业互联网大数据分中心。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信发司) | ||
二、构建标识解析体系 | (一)增强完善标识解析体系 | 7.增强顶级节点功能,启动灾备节点建设。 | 增强5大顶级节点功能,推动南京、贵阳两大灾备节点工程建设。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局) | |
(二)推动标识解析规模化应用 | 8.加快建设标识解析二级节点,拓展网络化标识覆盖范围。 | 面向垂直行业新建20个以上标识解析二级节点,新增标识注册量20亿。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局) | ||
三、建设工业互联网平台 | (一)加快平台建设 | 9.遴选2020年跨行业跨领域平台,培育重点行业重点区域平台。 | 遴选10家左右跨行业跨领域平台,发展50家重点行业/区域平台。 | 2020年11月 | 工业和信息化部(信发司) | |
10.遴选一批解决方案供应商。 | 依托工业互联网创新发展工程,遴选一批解决方案供应商,加速工业互联网平台解决方案落地推广。 | 2020年9月 | 工业和信息化部(信发司) | |||
(二)加强平台推广 |
11.建设工业互联网平台创新推广中心。 | 依托工业互联网创新发展工程,支持一批工业互联网平台创新推广中心。 | 2020年9月 | 工业和信息化部(信发司) | ||
12.促进企业上云上平台。 | 推动40万家企业上云上平台,应用工业互联网平台开展研发设计、生产制造、运营管理等服务。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信发司) | |||
13.推进工业互联网平台产教融合发展。 | 推动建设一批工业互联网平台工程实训基地,加快工业互联网人才队伍建设。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信发司) | |||
四、突破核心技术标准 | (一)提升关键技术攻关能力 | 14.加快工业互联网关键共性技术攻关。 | 依托工业互联网创新发展工程、国家重点研发计划“网络协同制造与智能工厂”,在时间敏感网络、边缘计算、工业智能等重点方向支持一批关键技术攻关项目。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局、信发司、网安局)、科技部(高新司) | |
15.推动构建工业互联网领域专利导航工作机制。 | 印发推广专利导航指南,推动实施工业互联网细分产业领域专利导航项目。 | 2020年12月 | 知识产权局(运用促进司) | |||
(二)加强关键技术产业化能力 | 16.加快工业互联网公共服务平台建设。 | 依托工业互联网创新发展工程,支持建设一批工业互联网技术、产业链协同创新、网络安全等公共服务平台。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局牵头,办公厅、信发司、网安局按照职责分工) | ||
(三)构建工业互联网标准体系 | 17.推动国家工业互联网标准协调推进组、总体组和专家咨询组相关工作。 | 建立标准化主管部门、研究机构、企业协同推进的标准体系建设机制。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(科技司、信管局、信发司) | ||
18.结合产业发展需求,开展基础共性、急需标准的研制工作。 | 落实《工业互联网综合标准化体系建设指南》。推动工业互联网网络、平台、安全领域相关标准立项和发布,制定工业互联网领域标准不少于10项。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(科技司、信管局、信发司、网安局)、市场监管总局(标准技术司) | |||
五、培育新模式新业态 | (一)开展工业互联网集成创新应用试点示范 | 19.推进工业互联网试点示范工作,评估试点示范成效。 | 遴选100个左右工业互联网试点示范项目。引导每个示范项目向2个以上相关企业复制,编制优秀试点示范推广案例集。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局、信发司、网安局) | |
20.深化工业互联网应用,加强工业互联网在国民经济重点行业的融合创新。 | 引导各地总结实践经验,制定垂直细分领域的行业应用指南,形成差异化发展。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信发司) | |||
推动工业互联网在制造业、医疗装备等重点领域的集成创新应用,推进危险化学品、煤矿、尾矿库等企业联网,探索与应急物资、装备企业联网。 | 2020年12月 | 发展改革委(产业司)、工业和信息化部(信管局)、卫生健康委(规划司)、应急部 | ||||
推动超高清视频、虚拟现实等技术在工业互联网领域融合应用,提升生产效率和智能化水平,形成一批典型应用案例。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(电子司) | ||||
(二)提升大型企业工业互联网创新和应用水平 | 21.实施《促进大中小企业融通发展三年行动计划》,打造大中小企业融通发展产业生态。 | 总结推广一批基于供应链协同、创新能力共享、数据驱动和区域生态的融通模式。推动跨行业、跨领域工业互联网平台提升服务中小企业能力。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(企业局、信发司) | ||
(三)加快中小企业工业互联网应用普及 | 22.实施中小企业信息化推进工程,推进中小企业加快工业互联网应用。 | 引导20家以上大型信息化服务商参与中小企业信息化推进工程。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(企业局、信发司) | ||
六、促进产业生态融通发展 | (一)高水平组织工业互联网相关活动 | 23.统筹协调各地举办工业互联网相关会议。 | 支持举办工业互联网大会、全球工业互联网大会、中国“5G+工业互联网”大会、工业互联网平台创新发展大会、工业电子商务大会等,发布《工业互联网产业经济发展报告》。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(办公厅、信管局、信发司、网安局、人教司、国际司) | |
24.开展工业互联网相关赛事活动。 | 指导举办工业互联网大数据、工业APP、全国工业互联网安全技术技能大赛、第二届中国工业互联网大赛等赛事活动。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(办公厅、信管局、信发司、网安局、人教司) | |||
25.组织全国工业互联网线上精品课程培训,开展宣传推广活动。 | 指导建成网络安全在线培训平台,提供工业互联网安全在线培训精品课程。组织开展网络安全宣传周活动,开展工业互联网平台人才培训。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(办公厅、信管局、信发司、网安局、人教司) | |||
(二)构建区域协同发展体系 | 26.促进工业互联网区域协同发展。 | 制定《工业互联网示范区建设指南》,引导和支持长三角等地区创建工业互联网示范区。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信发司) | ||
七、增强安全保障水平 | (一)健全安全管理制度机制 | 27.研究制定工业互联网安全相关指导性文件。 | 出台《工业互联网企业网络安全分类分级管理指南》,开展工业互联网企业分类分级试点。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(网安局) | |
28.完善工业互联网相关企业安全信息通报处置机制。 | 定期发布工业互联网安全态势报告。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(网安局) | |||
29.开展工业互联网典型平台、工业企业、工业APP安全检查和检测。 | 对不少于20家典型平台、工业企业开展检查检测,对不少于100个工业APP开展检测分析,增强APP安全性。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(网安局) | |||
(二)推动技术能力建设 |
30.建设完善工业互联网三级安全监测体系。 | 扩大国家态势感知平台监测范围,建设完善省级态势感知平台,逐步实现全国地域覆盖,监测对象扩大到150个重点平台、10万家以上工业互联网企业。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(网安局) | ||
31.加强工业互联网安全威胁通报和处置技术支撑。 | 支持建设企业级安全监测平台,并向工业和信息化部网络安全相关平台提供安全威胁数据。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(网安局) | |||
32.加快“新一代工业互联网系统安全技术”关键核心技术集成攻关大平台建设。 | 提出新一代工业互联网系统全生命周期内生安全体系架构。研制工业互联网系统多维感知与安全联动系统、安全监视与安全增强设备、内生安全边缘控制装备与监控平台等系统装备。初步建成工业互联网系统安全先进试验场。 | 2020年12月 | 教育部(科技司)、工业和信息化部(网安局) | |||
八、推进开放合作 | (一)开展国际合作交流 | 33.利用中欧、中德在工业领域对话合作机制,开展国际交流合作。 | 支持举办中德工业互联网领域交流合作活动。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(国际司、信发司) | |
34.加强行业协会、产业组织与国际组织的协同合作。 |
支持工业互联网产业联盟参加美国工业互联网联盟(IIC)会议,在标准、测试床、应用推广等方面开展合作。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(国际司) | |||
在国际电信联盟(ITU)和亚太电信组织(APT)框架下,推动全球或者区域无线电频率使用一致。办好世界无线电通信大会亚太区第一次筹备会。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(无管局) | ||||
九、加强统筹推进 | (一)完善组织机制 | 35.筹备工业互联网专项工作组第二次会议和工业互联网战略咨询专家委员会第二次会议。 | 召开工业互联网专项工作组第二次会议,审议《工业互联网创新发展行动计划(2021-2025年)》。 | 2020年10月 | 工业和信息化部(信管局) | 工业互联网专项工作组成员单位、工业互联网战略咨询专家委 |
召开工业互联网战略咨询专家委员会第二次会议。 | 2020年12月 | |||||
(二)制定政策文件 | 36.研究制定《工业互联网创新发展行动计划(2021-2025年)》。 | 出台《工业互联网创新发展行动计划(2021-2025年)》。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局) | ||
37.研究制定《工业互联网标识解析管理办法》。 | 出台《工业互联网标识解析管理办法》。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局) | |||
38.研究制定《工业互联网数据合作共享行动计划》。 | 出台《工业互联网数据合作共享行动计划》。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信发司) | |||
(三)加快工业互联网创新发展工程建设 | 39.加强监督管理,确保工程建设高质量完成。 | 加快在建项目建设进度,加大新建项目开工力度。推动具备条件的项目提前验收。储备一批投资规模大、带动能力强的重点项目。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局牵头,办公厅、信发司、网安局按照职责分工) | ||
(四)加强产业发展监测评估 | 40.建立工业互联网产业监测体系。 | 建设工业互联网监测分析系统,构建工业互联网产业监测体系。编制《工业互联网发展运行评价指南(试行)》。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信发司) | ||
开展全国工业互联网产业规模测算。开展5-8个省市试点,完善监测指标和测算方法。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(运行局) | ||||
编制《2019年工业互联网产业运行报告》。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(运行局) | ||||
41.开展工业互联网产业评估。 | 建立工业互联网重点企业库和资源池。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局) | |||
建立工业互联网评估体系,定期评估发展成效,发布工业互联网发展指数。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(信管局) | ||||
(五)创新发展研究 | 42.开展“工业互联网创新发展战略研究”重大咨询项目。 | 完成“工业互联网创新发展战略研究”综合报告1.0版本。 | 2020年12月 | 工程院 | ||
十、推动政策落地 | (一)健全法规制度 | 43.开展工业互联网相关立法活动。 | 加强与工业互联网管理相关的规范性文件合法性审核。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(政法司) | |
44.加强工业互联网创新发展工程项目管理制度建设。 | 制定《工业互联网创新发展工程(一期)项目验收细则》。 | 2020年5月 | 工业和信息化部(信管局牵头,规划司、财务司、信发司、网安局) | |||
(二)营造良好环境 | 45.利用财政资金支持工业互联网发展。 | 利用财政资金支持工业互联网发展。 | 2020年12月 | 财政部、工业和信息化部(财务司、规划司、信管局) | ||
46.继续落实相关税收优惠政策。 | 持续优化纳税服务,认真落实落细相关税收优惠政策,推动制造业高质量发展。研究支持企业加大研发投入的税收政策,促进工业高质量发展。 | 2020年12月 | 国家税务总局(政策法规司) | |||
会同相关部门研究新时期集成电路产业政策,支持和引导工业互联网领域集成电路产业向更高层次发展。 | 2020年12月 | 发展改革委(高技术司) | ||||
47.加大政府出资产业投资基金和创业投资企业投资力度,支持债券融资。 | 推动政府出资产业投资基金和创业投资企业,加大对工业互联网投资。指导开展工业互联网投融资对接活动。 | 2020年12月 | 发展改革委(财金司)、工业和信息化部(信发司) | |||
支持符合条件的工业互联网企业发行企业债券等各种债务融资工具融资。 | 2020年12月 | 人民银行(金融市场司)、证监会 | ||||
48.支持工业互联网企业在境内、境外上市融资。 | 推进新股发行常态化,扎实稳妥推进科创板试点注册制工作,持续支持符合条件的工业互联网企业在证券交易所上市融资。 | 2020年12月 | 证监会 |
|||
加强工业互联网企业境外上市的监管协作,为包括工业互联网企业在内的境内企业利用境外资本市场不断做大做强,营造更完善的制度环境。 | 2020年12月 | |||||
49.加强对工业互联网领域的信贷支持。 | 引导银行业金融机构切实改进授信评价机制,大力发展契合工业互联网企业需求特点的金融产品。 | 2020年12月 | 人民银行(金融市场司) | |||
持续推进首台(套)重大技术装备保险工作,积极推进科技保险创新发展。 | 2020年12月 | 银保监会(政策研究局) | ||||
50.推动知识产权质押融资覆盖范围。 | 推进金融机构完善知识产权质押贷款工作机制,扩大知识产权质押融资覆盖范围。 | 2020年12月 | 知识产权局(运用促进司) | |||
(三)壮大人才队伍 | 51.加强人才队伍建设。 | 打造工业互联网人才实训基地。组织开展重点急需的境外专业培训。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(人教司、信管局、信发司、网安局)、科技部(引智司) | ||
继续推动和支持部属高校密码学院建设。 | 2020年12月 | 工业和信息化部(人教司) | ||||
支持举办工业互联网领域高级研修项目。优化技工院校专业设置,适时发布工业互联网领域相关的新职业信息。 | 2020年12月 | 人力资源社会保障部(专技司、职业能力司) | ||||
52.推动高校专业建设,加大对工业互联网领域人才的倾斜支持。 | 优化各地各高校专业布局,加大工业互联网领域相关专业人才培养力度。 | 2020年12月 | 教育部(高教司) | |||
53.创新人才使用机制。 | 指导各地各部门贯彻实施《人力资源社会保障部关于进一步支持和鼓励事业单位科研人员创新创业的指导意见》,助力工业互联网领域人才顺畅流动,促进科技成果加速转化。 | 2020年12月 | 人力资源社会保障部(事业管理司) | |||
54.推动中央企业落实国家创新激励政策,做好股权和分红激励各项工作。 | 推动中央企业做好股权和分红激励相关工作。按照有关政策,为包括工业互联网在内的科技创新骨干提供更多激励支持。 | 持续推动 | 国资委(考核分配局) |
点击右上角“资料下载”,下载通知原文。